<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pro Seguridad C.A. &#187; Mat Pel</title>
	<atom:link href="http://www.proseguridad.com.ve/category/mat-pel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proseguridad.com.ve</link>
	<description>Blog de Seguridad y salud Laboral</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 03:05:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Tablas de Resistencia química de los materiales de los Guantes Ansell Edmont / español</title>
		<link>http://www.proseguridad.com.ve/mat-pel/tablas-de-resistencia-quimica-de-los-materiales-de-los-guantes-ansell-edmont-espanol/</link>
		<comments>http://www.proseguridad.com.ve/mat-pel/tablas-de-resistencia-quimica-de-los-materiales-de-los-guantes-ansell-edmont-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 13:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Caballero Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mat Pel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proseguridad.com.ve/mat-pel/tablas-de-resistencia-quimica-de-los-materiales-de-los-guantes-ansell-edmont-espanol/</guid>
		<description><![CDATA[Haz click aquí &#161;Comp&#225;rtelo en Twitter! Compartir con Facebook A&#241;dirlo a Google Reader &#191;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post? Compartir con del.icio.us Compartir con FriendFeed Email this via Gmail A&#241;adirlo a MySpace]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proseguridad.com.ve/mat-pel/tablas-de-resistencia-quimica-de-los-materiales-de-los-guantes-ansell-edmont-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productos bajo Régimen Legal 4.</title>
		<link>http://www.proseguridad.com.ve/mat-pel/productos-bajo-regimen-legal-4/</link>
		<comments>http://www.proseguridad.com.ve/mat-pel/productos-bajo-regimen-legal-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 13:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Caballero Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mat Pel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proseguridad.com.ve/mat-pel/productos-bajo-regimen-legal-4/</guid>
		<description><![CDATA[Solicitudes, requisitos y planillas para productos bajo Régimen Legal 4 Solicitud de Matrícula para Productos Químicos sometidos a Control Registro para la Renovación de Matricula para las empresas importadoras y/o exportadoras de Productos Químicos bajo el Régimen Legal 4 Solicitud de Permiso de Exportación para Productos Químicos sometidos a Control Solicitud de Permiso de Importación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proseguridad.com.ve/mat-pel/productos-bajo-regimen-legal-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clasificación (Naciones Unidas) Clasificación ONU.</title>
		<link>http://www.proseguridad.com.ve/mat-pel/clasificacion-naciones-unidas-clasificacion-onu/</link>
		<comments>http://www.proseguridad.com.ve/mat-pel/clasificacion-naciones-unidas-clasificacion-onu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 13:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Caballero Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mat Pel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proseguridad.com.ve/mat-pel/clasificacion-naciones-unidas-clasificacion-onu/</guid>
		<description><![CDATA[Clase 1: Explosivos División 1.1 Explosivos con riesgo de explosión masiva. División 1.2 Explosivos con riesgo de proyección. División 1.3 Explosivos con riesgo predominante de incendio. División 1.4 Explosivos sin riesgo significativo de explosión. División 1.5 Explosivos muy insensibles; agentes explosivos. División 1.6 Explosivos extremadamente insensibles; artículos detonantes. Clase 2: Gases División 2.1 Gases inflamables. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proseguridad.com.ve/mat-pel/clasificacion-naciones-unidas-clasificacion-onu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definiciones de Hazmat Matpel</title>
		<link>http://www.proseguridad.com.ve/mat-pel/definiciones-de-hazmat-matpel/</link>
		<comments>http://www.proseguridad.com.ve/mat-pel/definiciones-de-hazmat-matpel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 13:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Caballero Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mat Pel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proseguridad.com.ve/mat-pel/definiciones-de-hazmat-matpel/</guid>
		<description><![CDATA[Materiales peligrosos Definiciones según algunas organizaciones nacionales e internacionales. Fondo Norma Cualquier sustancia que presenta riesgos de incendio, para la salud y/o ambiente. INTEVEP Es cualquier sustancia, compuesto o combinación de ambos, que sea inflamable, corrosivo, detonante, tóxico, radioactivo, y/o infeccioso. NFPA Sustancia (gas, líquido, sólido) capaz de causar daño a la persona, medio ambiente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proseguridad.com.ve/mat-pel/definiciones-de-hazmat-matpel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicabilidad del Código 704 en Venezuela</title>
		<link>http://www.proseguridad.com.ve/mat-pel/aplicabilidad-del-codigo-704-en-venezuela/</link>
		<comments>http://www.proseguridad.com.ve/mat-pel/aplicabilidad-del-codigo-704-en-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 21:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Caballero Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mat Pel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proseguridad.com.ve/mat-pel/aplicabilidad-del-codigo-704-en-venezuela/</guid>
		<description><![CDATA[Para bajar cuadro en formato PPT presiona Tabla 704 Norma COVENIN 2239-I-91 Materiales Inflamables y Combustibles Almacenamiento y Manipulación. Parte I Líquidos. &#8221; Objeto y Campo de Aplicación Esta norma contempla los requisitos que deben cumplir los recipientes y tanques externos con capacidad superior a 227,1 lts ( 60 gal), destinados a almacenar líquidos combustibles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proseguridad.com.ve/mat-pel/aplicabilidad-del-codigo-704-en-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
