<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pro Seguridad C.A. &#187; Armando Arcia</title>
	<atom:link href="http://www.proseguridad.com.ve/author/armando/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proseguridad.com.ve</link>
	<description>Blog de Seguridad y salud Laboral</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 03:05:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Tiempo Perdido en Estadisticas</title>
		<link>http://www.proseguridad.com.ve/prevencion-de-accidentes/tiempo-perdido-en-estadisticas/</link>
		<comments>http://www.proseguridad.com.ve/prevencion-de-accidentes/tiempo-perdido-en-estadisticas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 21:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Arcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prevención de Accidentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proseguridad.com.ve/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[El registro estadístico correspondiente está diseñado para evaluar las lesiones ocupacionales registradas anualmente, en períodos específicos (meses) y basado en hechos puntuales (lesiones), lo que permite determinar los indicadores de seguridad, (severidad y frecuencia), por cada mes y año, así como también, inferir las probabilidades de ocurrencia de accidentes de trabajo. Las lesiones son hechos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proseguridad.com.ve/prevencion-de-accidentes/tiempo-perdido-en-estadisticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
